<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://planetubuntu.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetubuntu.es</link>
	<description>Todas las noticias sobre Ubuntu en español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Vídeo]  Ubuntu Maverick Meerkat Beta en acción.</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/video-ubuntu-maverick-meerkat-beta-en-accion/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/video-ubuntu-maverick-meerkat-beta-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap. Crunch (Misha)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Andrew de Webupd8.org, una de las mejores webs que podemos visitar, ha realizado un completo análisis sobre las novedades que incorpora la nueva Beta de la próxima liberación de Ubuntu (Ubuntu Maverick Meerkat 10.10) además de realizar dos interesa...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.ubuntizandoelplaneta.com/2010/09/video-ubuntu-maverick-meerkat-beta-en.html">Ubuntizando el planeta</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/video-ubuntu-maverick-meerkat-beta-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana en NovatillaSku</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/esta-semana-en-novatillasku-4/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/esta-semana-en-novatillasku-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Una semanita larga, aunque sin demasiados cambios importantes.Tan sólo quizás la llegada de la versión Beta de Maverick. Por si te perdiste algún post, hago un recuento como suelo hacer los domingos, de ésta semana en la que mezclé Ubuntu y la pintura de mi casa Actualizar de Ubuntu 10.04 a Ubuntu 10.10 Beta Mark ...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://novatillasku.com/2010/09/05/esta-semana-en-novatillasku-5/">novatillasku.com » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/esta-semana-en-novatillasku-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un CodedUI con Visual Studio</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/crear-un-codedui-con-visual-studio/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/crear-un-codedui-con-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xandrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodedUI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Hack & Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xandrev.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Me encontraba buscando información acerca de la realización de pruebas sobre una interfaz gráfica desarrollada con .NET y Visual Studio 2010 y profundizar acerca de los CodedUI (pruebas que se pueden desarrollar sobre una GUI), cuando me encontré este vídeo que me parece que puede servir de gran ayuda para gente que comienza, como yo: ...


Related posts:<ol><li><a href="http://xandrev.com/2010/08/entendiendo-las-ventajas-del-software-libre-de-modo-visual/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Entendiendo las ventajas del software libre de modo visual">Entendiendo las ventajas del software libre de modo visual</a> Hoy, me he encontrado con este gran vídeo en el...</li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href="http://mitcho.com/code/yarpp/">Yet Another Related Posts Plugin</a>.<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/xandrev/~3/Lzc4PU31QIg/">xandrev.com</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/crear-un-codedui-con-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ecn.channel9.msdn.com/o9/ch9/0/3/7/3/0/5/CodedUI_ch9.wmv" length="18730951" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Cardapio en AWN</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/cardapio-en-awn/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/cardapio-en-awn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atareao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Avant Window Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[AWN]]></category>
		<category><![CDATA[Cardapio]]></category>
		<category><![CDATA[Conociendo Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atareao.es/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Después de la lata que he dado con GnoMenu, con posts como, Quitar el ultimo panel de Gnome, Temas para GnoMenu y Mejorando AWN con GnoMenu, he decidido pasarme a Cardapio. La razón no la tengo muy clara, he  probado GnoMenu, durante semanas y no ter...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.atareao.es/ubuntu/conociendo-ubuntu/cardapio-en-awn/">El atareao » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/cardapio-en-awn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elinks, Amule, Firefox y Ubuntu</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/elinks-amule-firefox-y-ubuntu/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/elinks-amule-firefox-y-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atareao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amule]]></category>
		<category><![CDATA[Conociendo Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ELinks]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atareao.es/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Llevo un tiempo queriendo hacerlo pero por gandulería (porque no  tiene otro nombre) siempre lo voy dejando. Pero al final me he cansado. Y  es que es muy desagradable tener que copiar y pegar los enlaces de  emule (elinks) desde el Firefox al amule.
...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.atareao.es/ubuntu/conociendo-ubuntu/elinks-amule-firefox-y-ubuntu/">El atareao » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/elinks-amule-firefox-y-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del blogroll – 29/08 al 04/09</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/lo-mejor-del-blogroll-%e2%80%93-2908-al-0409/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/lo-mejor-del-blogroll-%e2%80%93-2908-al-0409/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flopy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[
Los que siguen de cerca Ubuntips, habrán leído en esta entrada que hizo Eduardo, donde me autoriza a agregar 4 nuevos blogs al blogroll.
Como estoy haciendo esta sección de "Lo mejor del blogroll", sugirió que fuera yo quien elija los blogs a ingr...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/09/05/lo-mejor-del-blogroll-%E2%80%93-2908-al-0409/">Ubuntips » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/lo-mejor-del-blogroll-%e2%80%93-2908-al-0409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maverick Meerkat Beta con Nouveau y Nvidia</title>
		<link>http://planetubuntu.es/05/maverick-meerkat-beta-con-nouveau-y-nvidia/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/05/maverick-meerkat-beta-con-nouveau-y-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soft-Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Libres]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick Meerkat]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoftwarelibre.wordpress.com/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana en que ha sido lanzada la primera Beta de Ubuntu 10.10, hemos visto infinidad de excelentes entradas comentando sus novedades. Pero había algo que quería probar, asique tras descargar la beta y meterla en un Pen Drive, inicié ...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://elsoftwarelibre.wordpress.com/2010/09/05/maverick-meerkat-beta-con-nouveau-y-nvidia/">Soft-Libre » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/05/maverick-meerkat-beta-con-nouveau-y-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0c4a91f8a207cd0719a6cfb8eae876?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://img814.imageshack.us/img814/6628/pantallazonz.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Una mejora a las diapositivas en el nuevo instalador de Maverick</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/una-mejora-a-las-diapositivas-en-el-nuevo-instalador-de-maverick/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/una-mejora-a-las-diapositivas-en-el-nuevo-instalador-de-maverick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superpiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntulife.wordpress.com/?p=14781</guid>
		<description><![CDATA[Y a pesar de que hace pocos dias os mostre unas capturas de pantalla de el nuevo asistente de instalación para Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat. Los desarrolladores están mejorando la apariencia de la parte destinada a mostrarnos información sobre el sistema y las aplicaciones instaladas. La versión Beta que se encuentra disponible para descarga aún ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ubuntulife.wordpress.com&#38;blog=745979&#38;post=14781&#38;subd=ubuntulife&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /><p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/09/04/una-mejora-a-las-diapositivas-en-el-nuevo-instalador-de-maverick/">Ubuntu Life » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/una-mejora-a-las-diapositivas-en-el-nuevo-instalador-de-maverick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/3cf39480a5e72c65ce04546006187ae7?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://ubuntulife.files.wordpress.com/2010/09/ubiquityslideshowmaverickpreview.png?w=500" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Contadores regresivos para Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/contadores-regresivos-para-ubuntu-10-10/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/contadores-regresivos-para-ubuntu-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superpiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntulife.wordpress.com/?p=14776</guid>
		<description><![CDATA[No son oficiales pero si no puedes esperar más por los contadores para Ubuntu 10.10, aqui teneis una version hecha por kyleabaker y basada en el diseño de Anthony Scar. Disponible en dos colores: naranja y purpura, el codigo a utilizar en la web seria: &#060;script src=&#034;http://www.kyleabaker.com/fun/ubuntu1010banner/orange.js&#034; type=&#034;text/javascript&#034;&#062;&#060;/script&#062; &#060;script src=&#034;http://www.kyleabaker.com/fun/ubuntu1010banner/purple.js&#034; type=&#034;text/javascript&#034;&#062;&#060;/script&#062; Via &#124; Pourquoi Pas!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ubuntulife.wordpress.com&#38;blog=745979&#38;post=14776&#38;subd=ubuntulife&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /><p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/09/04/contadores-regresivos-para-ubuntu-10-10/">Ubuntu Life » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/contadores-regresivos-para-ubuntu-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/3cf39480a5e72c65ce04546006187ae7?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://ubuntulife.files.wordpress.com/2010/09/contadoresubuntu1010.jpeg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de Indicators</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/recopilacion-de-indicators/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/recopilacion-de-indicators/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atareao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Conociendo Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Indicators]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atareao.es/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[El tema de los Indicators parece que se haya convertido en una espiral  sin fin, cada semana aparece un nuevo Indicator. Así que el otro día,  pensé en hacer una recopilación, par a no tener que ir dando tumbos por  toda la red buscando unos y otro...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.atareao.es/ubuntu/conociendo-ubuntu/recopilacion-de-indicators/">El atareao » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/recopilacion-de-indicators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Developer Tools 1.9</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/web-developer-tools-1-9/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/web-developer-tools-1-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ubuntips</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WDT]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developer Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[
Web Developer Tools (WDT) es un conjunto de utilidades que ayudan a controlar y crear páginas web.
Se compone de varias herramientas tanto online como offline.
Entre las herramientas online tenemos disponible los validadores para HTML, CSS y Feed.
Y ...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/09/04/web-developer-tools-1-9/">Ubuntips » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/web-developer-tools-1-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizar de Ubuntu 10.04 a Ubuntu 10.10 Beta</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/actualizar-de-ubuntu-10-04-a-ubuntu-10-10-beta/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/actualizar-de-ubuntu-10-04-a-ubuntu-10-10-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabéis, ya está a disposición la versión Beta de Ubuntu 10.10. Hay muchos motivos por los que puedes tener ganas de actualizar desde tu Lucid al nuevo Maverick, simpre sabiendo que aún no es una versión estable. En las siguientes imágenes verás lo sencillo que es hacerlo. Lo primero que debes hacer es ...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://novatillasku.com/2010/09/04/actualizar-de-ubuntu-10-04-a-ubuntu-10-10-beta/">novatillasku.com » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/actualizar-de-ubuntu-10-04-a-ubuntu-10-10-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talika Applet 0.50</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/talika-applet-0-50/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/talika-applet-0-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flopy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[
Desde hace un par de días, tenemos disponible una nueva actualización de Talika,  un applet para el panel de  Gnome que nos coloca iconos de las ventanas  abiertas y nos permite ir  cambiando entre ellas.
 Leer más...Talika Applet 0.50 es una entra...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/09/04/talika-applet-0-50/">Ubuntips » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/talika-applet-0-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gpdftk Para Manipular Fácilmente tus PDF</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/gpdftk-para-manipular-facilmente-tus-pdf/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/gpdftk-para-manipular-facilmente-tus-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmusica.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Hola, he encontrado una aplicación verdaderamente sencilla y útil para manejar nuestros documentos en PDF, se llama Gpdftk y está desarrollada con el apoyo de Linex, la distribución linuxera extremeña. Me he enterado de ello en Blogdrake. Con Gpdftk podemos hacer las siguientes cosas con nuestros pdf: Comprimir / Descomprimir Ajustar permisos. Reparar archivos Dividir ...<p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/LinuxMusic30/~3/Wx_OPIJfQ38/">Linux Music 3.0</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/gpdftk-para-manipular-facilmente-tus-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>CloudCanvas: Un editor de imágenes en línea basado en HTML5</title>
		<link>http://planetubuntu.es/04/cloudcanvas-un-editor-de-imagenes-en-linea-basado-en-html5/</link>
		<comments>http://planetubuntu.es/04/cloudcanvas-un-editor-de-imagenes-en-linea-basado-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.com/?p=10441</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabes que en Slice of Linux tratamos siempre de ofrecerte las herramientas más útiles que conocemos, para que le saques el mayor rendimiento a tu tiempo. Por ese motivo, hoy te presentamos CloudCanvas, un fantástico editor de imágenes en línea. Muchas veces encontramos herramientas de este tipo, pero luego resultan ser lentas o requieren ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sliceoflinux.com&#38;blog=5537485&#38;post=10441&#38;subd=sliceoflinux&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /><p><strong>Puedes ver el art&iacute;culo original en: <a href="http://sliceoflinux.com/2010/09/04/cloudcanvas-un-editor-de-imagenes-en-linea-basado-en-html5/">Slice of Linux » Ubuntu</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetubuntu.es/04/cloudcanvas-un-editor-de-imagenes-en-linea-basado-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/7391640b9b55c2f9e86e261984f0d895?s=96&amp;amp;d=http://1.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=PG" length="" type="" />
<enclosure url="http://sliceoflinux.files.wordpress.com/2010/09/logo.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://img.youtube.com/vi/zSoVknp1OGU/2.jpg" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
